Eos doloribus quis c
Ipsum volumus pertinax mea...
# | Kota Tujuan | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banyumas (Purwokerto) | 2 Bus | 90 Kursi | 90 Peserta | 0 Kursi |
2 | Kota Brebes | 2 Bus | 90 Kursi | 90 Peserta | 0 Kursi |
3 | Kota Semarang | 2 Bus | 90 Kursi | 90 Peserta | 0 Kursi |
4 | Kota Surakarta (Solo) | 4 Bus | 180 Kursi | 180 Peserta | 0 Kursi |
# | Kota Tujuan | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Yogyakarta | 4 Bus | 180 Kursi | 179 Peserta | 1 Kursi |
# | Kota Tujuan | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Garut | 2 Bus | 90 Kursi | 88 Peserta | 2 Kursi |
2 | Kota Tasikmalaya | 2 Bus | 90 Kursi | 89 Peserta | 1 Kursi |
3 | Kota Cirebon | 2 Bus | 90 Kursi | 90 Peserta | 0 Kursi |
# | Kota Tujuan | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palembang | 2 Bus | 90 Kursi | 88 Peserta | 2 Kursi |
# | Kota Asal | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalideres | 1 Bus | 45 Kursi | 32 Peserta | 13 Kursi |
2 | Tanjung Priok | 1 Bus | 45 Kursi | 10 Peserta | 35 Kursi |
# | Kota Asal | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Yogyakarta | 2 Bus | 90 Kursi | 68 Peserta | 22 Kursi |
# | Kota Asal | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Bandung | 2 Bus | 90 Kursi | 64 Peserta | 26 Kursi |
2 | Kota Bogor | 1 Bus | 45 Kursi | 9 Peserta | 36 Kursi |
# | Kota Asal | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Surakarta (Solo) | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
# | Kota Asal | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalideres | 1 Bus | 45 Kursi | 0 Peserta | 45 Kursi |
Anda punya pertanyaan?
Kontak mudik gratis 2024/1445H