Eos doloribus quis c
Ipsum volumus pertinax mea...
| # | Kota Asal | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bandung | - | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Asal | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Yogyakarta | - | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Palembang | - | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Banyumas (Purwokerto) | - | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| 2 | Kota Surakarta (Solo) | - | 3 Bus | 135 Kursi | 0 Peserta | 135 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | - | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Tasikmalaya | - | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| 2 | Kota Cirebon | - | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Yogyakarta | - | 3 Bus | 135 Kursi | 0 Peserta | 135 Kursi |
Baca Syarat & Ketentuan
Anda punya pertanyaan? Kontak mudik gratis 2024/1445HLayanan Informasi dan Pertanyaan
Kontak mudik gratis