Eos doloribus quis c
Ipsum volumus pertinax mea...
| # | Kota Asal | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bandung | Terminal Leuwipanjang Pasir Koja Tol Purbaleunyi Tol Japek Tol Dalam Kota Tomang Tol Tangerang - Merak Gerbang Tol Serang Timur Terminal Pakupatan, Kota Serang | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Asal | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Yogyakarta | Terminal Giwangan Muntilan Magelang Secang Ambarawa Bawen Semarang Tol Trans Jawa Tol Cipali Tol Cikampek Tol Dalam Kota Tol Tangerang - Merak Gerbang Tol Serang Timur Terminal Pakupatan, Kota Serang | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Palembang | Serang Terminal Merak Pelabuhan ASDP Merak Tol Trans Sumatera Bunderan Haji Mena Exit Tol Terbanggi Besar Kramasan Soekarno Hatta Simpang 4 Bandara Terminal Alang Alang Lebar, Kota Palembang | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Banyumas (Purwokerto) | Serang Tol Merak - Tangerang Tomang Tol Dalam Kota Tol Cipali Tol Palikanci Pejagan Bumiayu Ajibarang Purwokerto Terminal Bulupitu | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| 2 | Kota Surakarta (Solo) | Serang Tol Merak - Tangerang Tomang Tol Dalam Kota Tol Cikampek Tol Cipali Tol Trans Jawa Solo Terminal Tirtonadi | 3 Bus | 135 Kursi | 0 Peserta | 135 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Serang Tol Merak - Tangerang Tomang Tol Dalam Kota Tol Trans Jawa Tol Japek Gerbang Tol Warunggunung Terminal Purabaya | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Tasikmalaya | Serang Tol Merak - Tangerang Tomang Tol Dalam Kota Tol Japek Tol Purbaleunyi Tol Cipularang Tol Cileunyi Nagreg Terminal Indihiang | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| 2 | Kota Cirebon | Serang Tol Merak - Tangerang Tol Dalam Kota Tol Cikampek Tol Cipali Ciperna Terminal Harjamukti | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
| # | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Yogyakarta | Serang Tol Merak - Tangerang Tomang Tol Dalam Kota Tol Cikampek Tol Cipali Tol Trans Jawa Semarang Bawen Ambarawa Secang Magelang Muntilan Terminal Giwangan | 3 Bus | 135 Kursi | 0 Peserta | 135 Kursi |
Baca Syarat & Ketentuan
Anda punya pertanyaan? Kontak mudik gratis 2024/1445HLayanan Informasi dan Pertanyaan
Kontak mudik gratis