
Eos doloribus quis c
Ipsum volumus pertinax mea...
# | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Brebes | Serang Tol Merak Tol Cipali Tol Palikanci Pejagan Bumiayu Prupuk Brebes Terminal Islamic Center | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
2 | Kabupaten Banyumas (Purwokerto) | Serang Tol Merak Tol Cipali Tol Palikanci Pejagan Bumiayu Ajibarang Purwokerto Terminal Bulupitu | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
3 | Kota Semarang | Serang Tol Merak Tangerang Tol dalam kota Tol japek Tol Cipali Tol Trans Jawa Exit kaliungu/Mangkang Terminal Mangkang | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
4 | Kota Surakarta (Solo) | Serang Solo Terminal Tirtonadi . Tol Cipali Tol dalam kota Tol Merak Tangerang Tol Trans Jawa Toll Cikampek Tomang Salatiga | 4 Bus | 180 Kursi | 0 Peserta | 180 Kursi |
# | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota D.I Yogyakarta | Serang Toll Merak Tanggerang Toll Dalam Kota Toll Cikampek Toll Cipali Toll Transjawa Semarang Bawen Ambarawa Secang Magelang Muntilan Terminal Giwangan | 4 Bus | 180 Kursi | 0 Peserta | 180 Kursi |
# | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Tasikmalaya | Serang Toll Merak Tanggerang Tomang Toll Dalam Kota Toll Japek Toll Purbaleunyi Toll Cipularang Toll Cileunyi Nagreg Gentong indi hiang Terminal Indihiang | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
2 | Kabupaten Garut | Serang Toll Merak Tanggerang Tomang Toll Dalam Kota Toll Japek Toll Purbaleunyi Toll Cipularang Toll Cileunyi Nagreg Kadungora Leles Tarogong Terminal Guntur. | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
3 | Kota Cirebon | Serang Toll Merak Tanggerang Toll Dalam Kota Toll Cikampek Toll Cipali Ciperna Terminal Harjamukti | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
# | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Palembang | Serang Merak Bakauheni Tol Trans Sumatera Kramasan Sukarno Hatta Simpang 4 Bandara Terminal Alang Alang Lebar | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
# | Kota Tujuan | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Surabaya | Serang GT Serang Timur Toll Tanggerang Toll Dalam Kota Toll Japek Toll Transjawa Gt Warunggunung Terminal Purabaya Terminal (Tipe B) Joyoboyo | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
2 | Kota Madiun | Serang GT Serang Timur Toll Tanggerang Toll Dalam Kota Toll Japek Toll Transjawa Toll Solo Kertosono Ngawi GT madiun Terminal purboyo | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
3 | Kota Malang | Serang GT Serang Timur Toll Tanggerang Toll Dalam Kota Toll Japek Toll Transjawa GT Singosari Terminal Arjosari | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
# | Kota Asal | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota D.I Yogyakarta | Terminal Giwangan Muntilan Magelang Secang Ambarawa Bawen Semarang Toll Transjawa Toll Cipali Toll Cikampek Toll Dalam Kota Toll Merak Tanggerang Serang | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
# | Kota Asal | Rute | Total Bus | Total Kuota | Total Pendaftar | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Bandung | Terminal Leuwipanjang Pasteur Tol Purbaleunyi Tol japek Tol dalam kota Tomang Tol Tangerang Merak Serang | 2 Bus | 90 Kursi | 0 Peserta | 90 Kursi |
Baca Syarat & Ketentuan
Anda punya pertanyaan? Kontak mudik gratis 2024/1445HLayanan Informasi dan Pertanyaan
Kontak mudik gratis